


Colonna cromatografica serie Z

Le colonne di cromatografia della serie Z sono adatte per cromatografia a scambio ionico, cromatografia di permeazione del gel e cromatografia di affinità. Il design della colonna è avanzato, facile da installare, ha un piccolo "volume morto" per l'eluzione ed ha una buona resistenza alla corrosione chimica. È il miglior strumento di cromatografia essenziale per laboratori come farmaci medici, biochimica, petrolchimici e analisi chimiche.
1,Struttura:
Componenti principali- Pilastri di vetro, chiusure superiori e chiusure inferiori.
Dimensione delle maglie:50-500 maglie
Temperatura di esercizio:0℃-60℃
Pressione massima della colonna di tipo ordinario:0,15 × 106 pascal (equivalente a 1 chilogrammo di pressione atmosferica).
Pressione della colonna di pressione:5 (0,15 × 106) pascal a 8 (0,15 × 106) pascal (equivalente a 5-8 kg di pressione atmosferica).
Pulizia delle colonne:L'acqua di sapone e il detergente sono detergenti adatti per colonne cromatografiche. Se la colonna cromatografica è contaminata da proteine, può essere pulita con detergente "Jiamei" (enzima aggiunto).
Disinfezione delle colonne:La colonna è autorizzata ad essere sterilizzata sotto alta pressione per 20 minuti a temperature inferiori a 120 ℃.
2,Attenzione:
1. esclusi gli idrocarburi clorurati (dicloroetano, triclorometano). Tutti i solventi organici tranne acetone, composti chetonici, lipidi alifatici e fenolo possono essere utilizzati.
2. Non usare idrossido di sodio, acido cloridrico o soluzioni di acido acetico con concentrazioni superiori al 10%, in quanto queste soluzioni possono danneggiare il setaccio a maglia di nylon.
3,Suggerimento:
Se i composti e le soluzioni utilizzate appartengono ai punti 1 e 2 delle precauzioni di cui sopra, fatecelo sapere in modo che possiamo fornire le colonne cromatografiche con i materiali corrispondenti in base alle vostre esigenze.
Giunto di conversione della colonna per cromatografia serie Z

Il giunto di conversione della colonna cromatografica ha una struttura ragionevole, una facile installazione e un bell'aspetto. Può essere utilizzato sia per soluzioni di analisi di fase acquosa che liquida. Questo prodotto è uno strumento cromatografico ideale quando utilizzato in combinazione con la nostra colonna cromatografica.
vantaggio:
1. secondo le esigenze sperimentali, la lunghezza può essere regolata da 150mm a 1000mm
2. può proteggere la superficie del gel da essere danneggiata dal flusso liquido e il liquido cromatografico scorre uniformemente, migliorando così la risoluzione.
questioni che richiedono attenzione:
1. Idrocarburi, acetone, chetoni, esteri grassi e le loro soluzioni trattate con cloro non possono utilizzare questo adattatore.
2. Le soluzioni come la soda caustica con una concentrazione superiore al 10%, l'acido cloridrico con una concentrazione del 10% o l'acido acetico con una concentrazione del 5% non possono utilizzare questo adattatore, in quanto queste soluzioni possono danneggiare il rivestimento della maglia di nylon.
clean:
Può essere pulito con acqua saponata o detergente, ma la distillazione dovrebbe essere evitata.
Consigli:
Se i composti e le soluzioni utilizzate rientrano nei punti 1 e 2 delle precauzioni di cui sopra, fatecelo sapere in modo che possiamo fornire adattatori materiali corrispondenti in base alle vostre esigenze.
Varie specifiche delle colonne di vetro a bassa pressione
Colonna di cromatografia ordinaria
Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | ||||||||||||||||
Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | ||||||||
10 | 200 | 16 | 200 | 26 | 200 | 35 | 200 | 45 | 200 | 55 | 200 | 70 | 200 | 5 | 100 | ||||||||
10 | 300 | 16 | 300 | 26 | 300 | 35 | 300 | 45 | 300 | 55 | 300 | 70 | 300 | ||||||||||
10 | 400 | 16 | 400 | 26 | 400 | 35 | 400 | 45 | 400 | 55 | 400 | 70 | 400 | ||||||||||
10 | 500 | 16 | 500 | 26 | 500 | 35 | 500 | 45 | 500 | 55 | 500 | 70 | 500 | ||||||||||
10 | 600 | 16 | 600 | 26 | 600 | 35 | 600 | 45 | 600 | 55 | 600 | 70 | 600 | ||||||||||
10 | 700 | 16 | 700 | 26 | 700 | 35 | 700 | 45 | 700 | 55 | 700 | 70 | 700 | ||||||||||
10 | 800 | 16 | 800 | 26 | 800 | 35 | 800 | 45 | 800 | 55 | 800 | 70 | 800 | ||||||||||
10 | 900 | 16 | 900 | 26 | 900 | 35 | 900 | 45 | 900 | 55 | 900 | 70 | 900 | ||||||||||
10 | 1000 | 16 | 1000 | 26 | 1000 | 35 | 1000 | 45 | 1000 | 55 | 1000 | 70 | 1000 |
Colonna cromatografica rivestita (giunto a doppia conversione)
Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | |||||||||||||||
Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | |||||||
10 | 200 | 16 | 200 | 26 | 200 | 35 | 200 | 45 | 200 | 55 | 200 | 50 | 200 | 5 | 100 | |||||||
10 | 300 | 16 | 300 | 26 | 300 | 35 | 300 | 45 | 300 | 55 | 300 | 50 | 300 | |||||||||
10 | 400 | 16 | 400 | 26 | 400 | 35 | 400 | 45 | 400 | 55 | 400 | 50 | 400 | |||||||||
10 | 500 | 16 | 500 | 26 | 500 | 35 | 500 | 45 | 500 | 55 | 500 | 50 | 500 | |||||||||
10 | 600 | 16 | 600 | 26 | 600 | 35 | 600 | 45 | 600 | 55 | 600 | 50 | 600 | |||||||||
10 | 700 | 16 | 700 | 26 | 700 | 35 | 700 | 45 | 700 | 55 | 700 | 50 | 700 | |||||||||
10 | 800 | 16 | 800 | 26 | 800 | 35 | 800 | 45 | 800 | 55 | 800 | 50 | 800 | |||||||||
10 | 900 | 16 | 900 | 26 | 900 | 35 | 900 | 45 | 900 | 55 | 900 | 50 | 900 | |||||||||
10 | 1000 | 16 | 1000 | 26 | 1000 | 35 | 1000 | 45 | 1000 | 55 | 1000 | 50 | 1000 |
Colonna cromatografica in acciaio inossidabile con giunto di conversione
Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | |||||||||||||||
Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | |||||||
50 | 500 | 75 | 500 | 100 | 500 | 150 | 500 | 165 | 500 | 210 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
50 | 600 | 75 | 600 | 100 | 600 | 150 | 600 | 165 | 600 | 210 | 600 | 300 | 600 | |||||||||
50 | 700 | 75 | 700 | 100 | 700 | 150 | 700 | 165 | 700 | 210 | 700 | |||||||||||
50 | 800 | 75 | 800 | 100 | 800 | 150 | 800 | 165 | 800 | 210 | 800 | |||||||||||
50 | 900 | 75 | 900 | 100 | 900 | 150 | 900 | 165 | 900 | 210 | 900 | |||||||||||
500 | 1000 | 75 | 1000 | 100 | 1000 | 150 | 1000 | 165 | 1000 | 210 | 1000 |
Colonna cromatografica poliossimetilene con giunto di supporto e conversione
Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | |||||||||||||||
Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | |||||||
50 | 200 | 75 | 200 | 100 | 200 | 150 | 200 | 165 | 200 | 210 | 200 | |||||||||||
50 | 300 | 75 | 300 | 100 | 300 | 150 | 300 | 165 | 300 | 210 | 300 | |||||||||||
50 | 400 | 75 | 400 | 100 | 400 | 150 | 400 | 165 | 400 | 210 | 400 | |||||||||||
50 | 500 | 75 | 500 | 100 | 500 | 150 | 500 | 165 | 500 | 210 | 500 |
Colonna cromatografica espansa (resistente ai solventi organici)
Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | |||||||||
Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | Diametro interno mm | Lunghezza mm | ||||
12 | 200 | 18 | 200 | 25 | 200 | 38 | 200 | 50 | 200 | ||||
12 | 300 | 18 | 300 | 25 | 300 | 38 | 300 | 50 | 300 | ||||
12 | 400 | 18 | 400 | 25 | 400 | 38 | 400 | 50 | 400 | ||||
12 | 500 | 18 | 500 | 25 | 500 | 38 | 500 | 50 | 500 | ||||
12 | 600 | 18 | 600 | 25 | 600 | 38 | 600 | 50 | 600 | ||||
12 | 750 | 18 | 750 | 25 | 750 | 38 | 750 | 50 | 750 | ||||
12 | 1000 | 18 | 1000 | 25 | 1000 | 38 | 1000 | 50 | 1000 |
Spiegazione: Varie specifiche e materiali delle colonne cromatografiche possono essere personalizzati.
Giunto di conversione colonna
Specifiche | 10 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | 100 | 150 | 165 | ||||||||||||
ordinario | |||||||||||||||||||||||
filo | |||||||||||||||||||||||
Filettatura estesa in acciaio inossidabile |
Giunto di conversione della colonna per cromatografia di espansione (filettato)
specifiche | 12 | 18 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||
Siero a colonna cromatografico
Specifiche | 10 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55/50 | 70 | 75 | 100 | 150 | 165 | ||||||||||||
Prezzo unico yuan | 200-300 maglie | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 20.00 | 21.00 | |||||||||||
400 maglie | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 26.00 | 27.00 | ||||||||||||
500 maglie | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 27.00 | 28.00 |
Tabella della dimensione delle maglie e della dimensione dei pori (um) conversione per le maglie del setaccio
Numero di occhi | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
Apertura (um) | 326 | 133 | 85 | 78 | 55 | 50 | 40 | 25 |
Attacchi a colonna per cromatografia
Specifiche | 10 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55/50 | 70 | 100 | 150 | 165 | 210 | ||||||||||||
uno prezzo (Yuan) |
Guarnizione in gomma | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | |||||||||||||||
Guarnizione in silicone | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | ||||||||||||
tappo di gomma | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | ||||||||||||
Tappo in silicone | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | ||||||||||||
Tappo a dado | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
anello di gomma | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | ||||||||||||
Anello di guida | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
Anello a cerchio | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 100.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | ||||||||||||
Vite inferiore | 50.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
Bottiglie di riempimento di varie specifiche
Flacone di riempimento in gel
Utilizzato per colonne di cromatografia ordinaria
Diametro interno (mm) | 10 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | 70 |
Utilizzato per espandere la colonna cromatografica
Diametro interno (mm) | 12 | 18 | 25 | 38 | 50 | 75 |
Utilizzato per colonne cromatografiche rivestite
Diametro interno (mm) | 10 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | 70 |
Utilizzato per colonne cromatografiche a flangia
Diametro interno (mm) | 50 | 75 | 100 | 150 | 165 | 210 | 300 |
altro:
1. Connettore
Connettore M6 compatibile con la macchina AKTA:
Prezzo: 30.00 yuan/set
b. connettori bidirezionali personalizzati e altri connettori:
Il prezzo varia da 30.00 a 100.00 yuan